客服中心
进入
推荐beat365官网备用_亚洲28365_365beat怎么下载
更多
| 今日新服 | 双线 85 服 | 今日 10:00 | 10-04 星期二 | 返利150% | 开始beat365官网备用_亚洲28365_365beat怎么下载 |
每日10000次机会
l 普通寻宝
| 概率 | 普通寻宝 |
|---|---|
| 6.00% | 转生装备碎片 |
| 1.00% | 百年寒玉 |
| 6.00% | 注灵晶石 |
| 7.00% | 经脉丹 |
| 1.00% | 圣灵碎片 |
| 7.00% | 羽毛 |
| 3.00% | 灵宝碎片 |
| 69.00% | 职业装备 |
| 100.00% |
普通寻宝的寻宝池中职业装备的等阶范围与角色等级关系公示
| 等级 | 普通寻宝中职业装备等阶范围公示 |
|---|---|
| 100 | 32~40阶职业装备 |
| 200 | 34~44阶职业装备 |
| 300 | 36~48阶职业装备 |
| 400 | 38~52阶职业装备 |
| 500 | 40~56阶职业装备 |
| 600 | 42~60阶职业装备 |
| 700 | 44~64阶职业装备 |
| 800级及以上 | 46~68阶职业装备 |
l 10次寻宝概率公示
以开服30天数为例:
| 概率 | 开服30天数10次寻宝的职业装备等阶范围 |
|---|---|
| 31.40% | 52阶职业装备 |
| 27.72% | 54阶职业装备 |
| 21.60% | 56阶职业装备 |
| 6.60% | 58阶职业装备 |
| 6.60% | 60阶职业装备 |
| 2.16% | 62阶职业装备 |
| 2.16% | 64阶职业装备 |
| 1.10% | 66阶职业装备 |
| 0.44% | 68阶职业装备 |
| 0.22% | 70阶职业装备 |
| 100.00% |
10次寻宝的寻宝池中职业装备的等阶范围与开服天数关系公示
| 开服天数 | 10次寻宝职业装备等阶范围公示 |
|---|---|
| 30 | 52~70阶装备 |
| 60 | 54~72阶装备 |
| 90 | 56~74阶装备 |
| 120 | 58~76阶装备 |
| 150 | 60~78阶装备 |
| 180 | 62~80阶装备 |
| 210 | 64~82阶装备 |
| 240 | 66~84阶装备 |
| 270 | 68~86阶装备 |
| 300 | 70~88阶装备 |
| 330 | 72~90阶装备 |
| 360 | 74~92阶装备 |
| 390 | 76~94阶装备 |
| 420 | 78~96阶装备 |
| 450 | 80~98阶装备 |
| 480天及以后 | 80~100阶装备 |
l 200次寻宝概率公示
以开服30天为例:
| 94.00% | 70阶职业装备 |
|---|---|
| 6.00% | 圣灵装备 |
| 100.00% |
200次寻宝的寻宝池中职业装备的等阶与开服天数关系公示
| 开服天数 | 200次寻宝职业装备等阶公示 |
|---|---|
| 30 | 70等阶装备 |
| 60 | 72等阶装备 |
| 90 | 74等阶装备 |
| 120 | 76等阶装备 |
| 150 | 78等阶装备 |
| 180 | 80等阶装备 |
| 210 | 82等阶装备 |
| 240 | 84等阶装备 |
| 270 | 86等阶装备 |
| 300 | 88等阶装备 |
| 330 | 90等阶装备 |
| 360 | 92等阶装备 |
| 390 | 94等阶装备 |
| 420 | 96等阶装备 |
| 450 | 98等阶装备 |
| 480天及以后 | 100等阶装备 |
l 达到寻宝次数必得以下奖励
| 寻宝次数 | 必得奖励 |
|---|---|
| 10 | 转生装备碎片*15 |
| 50 | 转生装备碎片*80 |
| 100 | 转生装备碎片*150 |
| 200 | 转生装备碎片*300 |
| 300 | 转生装备碎片*500 |
每日10000次机会
l 普通荣耀寻宝
| 概率 | 普通荣耀寻宝 |
|---|---|
| 36% | 荣耀宝钻*1 |
| 28% | 荣耀宝钻*2 |
| 18% | 荣耀宝钻*3 |
| 11% | 荣耀宝钻*5 |
| 7% | 荣耀宝钻*8 |
| 100% |
l 20次荣耀寻宝
| 概率 | 20次荣耀寻宝 |
|---|---|
| 27.8% | 荣耀宝钻*1 |
| 22.4% | 荣耀宝钻*2 |
| 14.4% | 荣耀宝钻*3 |
| 8.8% | 荣耀宝钻*5 |
| 5.6% | 荣耀宝钻*8 |
| 3.5% | 荣耀头盔*1 |
| 3.5% | 荣耀项链*1 |
| 3.5% | 荣耀护腕*1 |
| 3.5% | 荣耀腰带*1 |
| 3.5% | 荣耀戒指*1 |
| 3.5% | 荣耀鞋子*1 |
| 100% |
l 50次荣耀寻宝
| 概率 | 50次荣耀寻宝 |
|---|---|
| 20% | 荣耀宝钻*1 |
| 14% | 荣耀宝钻*2 |
| 9% | 荣耀宝钻*3 |
| 5.5% | 荣耀宝钻*5 |
| 3.5% | 荣耀宝钻*8 |
| 8% | 荣耀头盔*1 |
| 8% | 荣耀项链*1 |
| 8% | 荣耀护腕*1 |
| 8% | 荣耀腰带*1 |
| 8% | 荣耀戒指*1 |
| 8% | 荣耀鞋子*1 |
| 100% |
l 150次荣耀寻宝
| 概率 | 150次荣耀寻宝 |
|---|---|
| 16% | 荣耀项链*1 |
| 16% | 荣耀护腕*1 |
| 16% | 荣耀腰带*1 |
| 16% | 荣耀戒指*1 |
| 16% | 荣耀鞋子*1 |
| 4% | 荣耀至宝*1 |
| 100% |
l 达到一定荣耀寻宝次数必定获得奖励
| 次数 | 必定获得奖励 |
|---|---|
| 5 | 荣耀宝钻*3 |
| 15 | 荣耀宝钻*5 |
| 35 | 荣耀宝钻*15 |
| 65 | 荣耀宝钻*25 |
| 125 | 荣耀宝钻*40 |
祝福值满时必定获得1个荣耀至宝
每日10000次机会
精通寻宝池里,精通的类型与已通过通天塔层数有关,通过层数越高,寻宝池解锁的精通类型越多
以下已通过320层通天塔为例:
l 普通精通寻宝概率公示
| 概率 | 320层通天塔普通精通寻宝奖励 |
|---|---|
| 28.7% | 精通经验 |
| 53.38% | 王级精通 |
| 17.92% | 皇级精通 |
| 100% |
l 10次精通寻宝概率公示
| 概率 | 320层通天塔10次精通寻宝奖励 |
|---|---|
| 82.24% | 皇级精通 |
| 17.76% | 圣级精通 |
| 100% |
l 50次精通寻宝概率公示
| 概率 | 320层通天塔50次寻宝奖励 |
|---|---|
| 6.25% | 攻击精通(圣) |
| 6.25% | 防御精通(圣) |
| 6.25% | 生命精通(圣) |
| 6.25% | 神力精通(圣) |
| 6.25% | 强攻精通(圣) |
| 6.25% | 长生精通(圣) |
| 6.25% | 武器精通(圣) |
| 6.25% | 头盔精通(圣) |
| 6.25% | 衣服精通(圣) |
| 6.25% | 项链精通(圣) |
| 6.25% | 护腕精通(圣) |
| 6.25% | 腰带精通(圣) |
| 6.25% | 戒指精通(圣) |
| 6.25% | 鞋子精通(圣) |
| 6.25% | 伤害精通(圣) |
| 6.25% | 减伤精通(圣) |
| 100% |
l 200次精通寻宝概率公示
| 13.43 | 320层通天塔200次寻宝奖励 |
|---|---|
| 77.76 | 圣级精通 |
| 22.24 | 仙级精通 |
| 100 |
l 祝福值满时精通寻宝概率公示
| 概率 | 320层通天塔祝福值满时 |
|---|---|
| 100% | 仙级精通 |
l 已通关通天塔的层数与精通寻宝池里解锁精通类型关系公示
| 通天塔已通过层数 | 解锁精通类型 |
|---|---|
| 0 | |
| 20 | |
| 40 | |
| 60 | 武器精通 |
| 80 | 头盔精通 |
| 100 | 衣服精通 |
| 110 | 项链精通 |
| 130 | 护腕精通 |
| 150 | 腰带精通 |
| 190 | 戒指精通 |
| 250 | 鞋子精通 |
| 270 | 伤害精通 |
| 320 | 减伤精通 |
通天塔达到对应通过层数,寻宝池对应的对应品级的精通增加对应品级的精通类型
l 每日5轮机会抽奖
| 概率 | 第一轮概率 | 第二轮概率 | 第三轮概率 | 第四轮概率 | 第五轮概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8倍钻石 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5倍钻石 | 0% | 0% | 15% | 30% | 50% |
| 3倍钻石 | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| 2倍钻石 | 30% | 17% | 15% | 15% | 0% |
| 2.2倍钻石 | 10% | 25% | 15% | 10% | 0% |
| 5倍钻石 | 20% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 1.8倍钻石 | 0% | 25% | 30% | 15% | 0% |
| 4倍钻石 | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5倍钻石 | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% |
| 1.5倍钻石 | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |