客服中心
进入
推荐beat365官网备用_亚洲28365_365beat怎么下载
更多
| 火爆新服 | 双线 512 服 | 10-03 14:00 | 星期一 | 返利100% | 进入beat365官网备用_亚洲28365_365beat怎么下载 |
| 新服预告 | 双线 513 服 | 10-05 14:00 | 星期三 | 返利100% | 新服预告 |
beat365官网备用_亚洲28365_365beat怎么下载
内单日累积充值满2000元即可参与线下道具返利:
| 充值金额(RMB) | 充值钻石额度 | 比例 | 返利价值 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 20000 | 5% | 1000 |
| 5000 | 50000 | 8% | 4000 |
| 10000 | 100000 | 10% | 10000 |
| 20000 | 200000 | 12% | 24000 |
| 50000 | 500000 | 15% | 75000 |
| 100000 | 1000000 | 20% | 200000 |
| 道具名 | 价值 |
| 水神加持技能书 | 400 |
| 生命源泉技能书 | 500 |
| 寒冰屏障技能书 | 500 |
| 妙手回春技能书 | 2000 |
| 生灵之水技能书 | 1000 |
| 冰魂光罩技能书 | 2000 |
| 火神之怒技能书 | 500 |
| 火焰旋涡技能书 | 500 |
| 烈火燎原技能书 | 500 |
| 赤炎焚天技能书 | 1000 |
| 红莲业火技能书 | 2000 |
| 火舞狂乱技能书 | 2000 |
| 大地屏障技能书 | 400 |
| 土灵壁垒技能书 | 500 |
| 土灵护盾技能书 | 500 |
| 石肤法咒技能书 | 1000 |
| 坚壁颂歌技能书 | 2000 |
| 荆棘盾墙技能书 | 2000 |
| 裂风一击技能书 | 500 |
| 风雷破空技能书 | 500 |
| 风驰电掣技能书 | 1000 |
| 风魂斗志技能书 | 1000 |
| 风怒追击技能书 | 2000 |
| 风神领域技能书 | 2000 |
| 水象星石(高级) | 120 |
| 土象星石(高级) | 120 |
| 火象星石(高级) | 120 |
| 风象星石(高级) | 120 |
| 风象星魂(初级) | 10 |
| 火象星魂(初级) | 5 |
| 土象星魂(初级) | 5 |
| 水象星魂(初级) | 5 |
| 凋零之锥解封石 | 500 |
| 皓月幻晶解封石 | 500 |
| 幻影沙漏解封石 | 500 |
| 堕落战刃解封石 | 500 |
| 天晶秘钥解封石 | 1000 |
| 冥星魔琴解封石 | 500 |
| 定魂宝珠解封石 | 1000 |
| 魅影罗盘解封石 | 1000 |
| 圣约火炬解封石 | 1000 |
| 玄天符石解封石 | 1000 |
| 陨星魔灯解封石 | 1000 |
| 圣曜神杖解封石 | 1000 |
| 虚无之锥解封石 | 1000 |
| 时空法典解封石 | 1000 |
| 断空魔弓解封石 | 1000 |
| 神龙魂心解封石 | 1000 |
| 破法魔杖解封石 | 1000 |
| 死神镰刀解封石 | 1000 |
| 碎魂巨斧解封石 | 1000 |
| 真·光明启示技能石 | 1000 |
| 真·凋零法咒技能石 | 1000 |
| 真·烈焰锻魂技能石 | 1000 |
| 真·分裂诅咒技能石 | 1000 |
| 真·堕落幻境技能石 | 1000 |
| 真·幻影之术技能石 | 2000 |
| 真·天晶加持技能石 | 2000 |
| 真·冥星恩赐技能石 | 2000 |
| 真·灵魂宝珠技能石 | 4000 |
| 真·罗盘空间技能石 | 4000 |
| 真·雷神威压技能石 | 4000 |
| 真·主神圣火技能石 | 2000 |
| 真·玄天符箓技能石 | 2000 |
| 真·陨灭星光技能石 | 4000 |
| 真·神圣曜光技能石 | 4000 |
| 真·虚空绝杀技能石 | 4000 |
| 真·时空逆转技能石 | 4000 |
| 真·断空之箭技能石 | 4000 |
| 真·龙神领域技能石 | 4000 |
| 真·破法射线技能石 | 4000 |
| 真·灵魂收割技能石 | 4000 |
| 真·碎魂斩击技能石 | 4000 |
| 神器精华*1000 | 1000 |
| 魔剑之灵 | 4000 |
| 圣杯之灵 | 4000 |
| 长枪之灵 | 4000 |
| 冰锥之灵 | 4000 |
| 幻镜之灵 | 4000 |
| 战锤之灵 | 4000 |
| 巨盾之灵 | 4000 |
| 沙漏之灵 | 4000 |
| 战刃之灵 | 4000 |
| 密钥之灵 | 4000 |
| 魔琴之灵 | 4000 |
| 宝珠之灵 | 4000 |
| 罗盘之灵 | 4000 |
| 火炬之灵 | 4000 |
| 玄符之灵 | 4000 |
| 魔灯之灵 | 4000 |
| 神权之灵 | 4000 |
| 虚空之灵 | 4000 |
| 法典之灵 | 4000 |
| 魔弓之灵 | 4000 |
| 龙心之灵 | 4000 |
| 魔杖之灵 | 4000 |
| 镰刀之灵 | 4000 |
| 巨斧之灵 | 4000 |
| 勇者之灵 | 300 |
| 圣光之灵 | 300 |
| 守护之灵 | 300 |
| 守护盾纹·减伤 | 2000 |
| 守护盾纹·会心 | 2000 |
| 守护盾纹·卓越 | 2000 |
| 守护盾纹·致命 | 2000 |
| 守护盾纹·技能 | 2000 |
| 七夕情圣 | 2500 |
| 花好月圆 | 1250 |
| 奇迹重聚 | 250 |
| 缤纷圣诞 | 4000 |
| 踏青寻春 | 4000 |
| 劳动最光荣 | 4000 |
| 鼠年大吉 | 4000 |
| 璀璨圣诞 | 4000 |
| 乘风破浪 | 4000 |
| 春风十里不如你 | 4000 |
| 龙腾虎跃 | 4000 |
| 梦幻之星 | 4000 |
| 福星高照 | 4000 |
| 女神祝福 | 4000 |
| 清明雨上 | 4000 |
| 坚果大王 | 4000 |
| 奋进新时代 | 4000 |
| 幸运宝石 | 100 |
| 防具套装石 | 10 |
| 防御强化套装石 | 20 |
| 首饰套装石 | 20 |
| 首饰强化套装石 | 40 |
| 金币*100万 | 20 |
| 荣誉*500(单个账号限制兑换100) | 200 |
| 2倍经验药水(普通) | 8 |
| 一级强攻宝石 | 300 |
| 一级破甲宝石 | 300 |
| 一级坚盾宝石 | 300 |
| 一级生灵宝石 | 300 |
| 四级生命宝石 | 10 |
| 四级防御宝石 | 10 |
| 四级攻击宝石 | 10 |
| 玄级会心谕令 | 1000 |
| 玄级卓越谕令 | 1000 |
| 玄级致命谕令 | 1000 |
| 玄级利爪谕令 | 1000 |
| 玄级硬肤谕令 | 1000 |
| 玄级荆棘谕令 | 1000 |
| 地级凝神谕令 | 2000 |
| 地级轻灵谕令 | 2000 |
| 地级闪身谕令 | 2000 |
| 地级生机谕令 | 2000 |
| 地级狂战谕令 | 2000 |
| 地级坚毅谕令 | 2000 |
| 天级破灭谕令 | 4000 |
| 天级狂猛谕令 | 4000 |
| 天级直栗谕令 | 4000 |
| 天级肃战谕令 | 4000 |
| 天级抵御谕令 | 4000 |
| 天级耐受谕令 | 4000 |
| 天级坚防谕令 | 4000 |
| 天级戍卫谕令 | 4000 |
| 天级圣体谕令 | 4000 |
| 天级强攻谕令 | 4000 |
| 天级固守谕令 | 4000 |
| 安得烈之魄 | 1000 |
| 雅各伯之魄 | 1000 |
| 斐理伯之魄 | 1000 |
| 托马斯之魄 | 1000 |
| 达太之魄 | 1000 |
| 安得烈圣物 | 4000 |
| 雅各伯圣物 | 4000 |
| 斐理伯圣物 | 4000 |
| 托马斯圣物 | 4000 |
| 达太圣物 | 4000 |
| 回忆碎片 | 100 |
| 狄安娜神辉 | 1000 |
| 阿波罗神辉 | 2000 |
| 宙斯神辉 | 2000 |
| 维纳斯神辉 | 2000 |
| 盖亚神兵神封石 | 4000 |
| 伽罗神兵神封石 | 4000 |
| 赫拉神兵神封石 | 4000 |
| 奥尔神兵聚灵晶 | 500 |
| 凯撒神兵聚灵晶 | 1000 |
| 狮鹫之箭 | 1000 |
| 海壳之声 | 1000 |
| 雷霆之印 | 4000 |
| 破碎枷锁 | 4000 |
| 棋魂·战车 | 1000 |
| 棋魂·骑士 | 1000 |
| 棋魂·卫兵 | 1000 |
| 棋魂·主教 | 2000 |
| 棋魂·皇后 | 2000 |
| 棋魂·国王 | 2000 |
| 棋魂·天使 | 4000 |
| 棋魂·恶魔 | 4000 |
| 棋魂·天龙 | 4000 |
| 完美淬炼石 | 1500 |
| 冰炎巨龙召唤石 | 10000 |
| 坎特鲁古兽召唤石 | 10000 |
| 烈焰狂犀召唤石 | 10000 |
| 百眼毒蛛召唤石 | 7000 |
| 时空飞梭召唤石 | 7000 |
| 王族战象召唤石 | 7000 |
| 奇迹战甲召唤石 | 7000 |
| 兽魂战车召唤石 | 7000 |
| 流云神骥召唤石 | 7000 |
| 深远海龙召唤石 | 7000 |
| 雷隐征服者召唤石 | 7000 |
| 奇趣萌蛙召唤石 | 7000 |
| 深渊巨鲲召唤石 | 7000 |
| 天马特洛修召唤石 | 7000 |
| 炽炎战龙召唤石 | 7000 |
| 蚀骨毒蝎召唤石 | 7000 |
| 年兽召唤石 | 7000 |
| 九尾神狐召唤石 | 7000 |
| 寒冰神鹿召唤石 | 3000 |
| 神圣狮王召唤石 | 3000 |
| 虚空魔鱼召唤石 | 7000 |
| 骁勇战熊召唤石 | 7000 |
| 高级坐骑丹 | 500 |
| 中级坐骑丹 | 100 |
| 初级坐骑丹 | 5 |
| 齐天大圣灵魂石 | 40000 |
| 大闹天宫技能书 | 4000 |
| 金刚不坏技能书 | 4000 |
| 九尾妖狐灵魂石 | 40000 |
| 魂火之躯技能书 | 4000 |
| 狂暴烈焰技能书 | 4000 |
| 冰霜神龙灵魂石 | 40000 |
| 寒冰龙珠技能书 | 4000 |
| 神龙之灵技能书 | 4000 |
| 仙灵兽灵魂石 | 40000 |
| 精灵咒法技能书 | 4000 |
| 圣兽灵宝技能书 | 4000 |
| 梦魇独角兽灵魂石 | 10000 |
| 无尽黑暗技能书 | 4000 |
| 暗影冲刺技能书 | 4000 |
| 冰魄魂兽灵魂石 | 10000 |
| 冰霜之灵技能书 | 4000 |
| 冰魄噬魂技能书 | 4000 |
| 雷霆狮鹫灵魂石 | 10000 |
| 反击本能技能书 | 4000 |
| 雷霆电光技能书 | 4000 |
| 翡翠神龙灵魂石 | 10000 |
| 破魂回灵技能书 | 4000 |
| 噬魂幻咒技能书 | 4000 |
| 苍炎妖精灵魂石 | 10000 |
| 苍炎焚身技能书 | 4000 |
| 毁灭之火技能书 | 4000 |
| 美人鱼灵魂石 | 10000 |
| 唤潮护佑技能书 | 4000 |
| 碧海怒涛技能书 | 4000 |
| 凛冬驯鹿灵魂石 | 10000 |
| 灵动身躯技能书 | 4000 |
| 雪中精灵技能书 | 4000 |
| 年兽宝宝灵魂石 | 10000 |
| 致福雷鼓技能书 | 4000 |
| 年兽摆尾技能书 | 4000 |
| 元素养成如意宝箱(30个元素符文/50个元素碎片) | 150 |
| 元素精灵的庇护 | 200 |
| 日曜勋章 | 10000 |
| 月辉勋章 | 10000 |
| 玄武勋章 | 10000 |
| 朱雀勋章 | 10000 |
| 白虎勋章 | 10000 |
| 青龙勋章 | 10000 |
| 巨龙勋章 | 10000 |
| 雷霆勋章 | 10000 |
| 巨熊勋章 | 10000 |
| 狂风勋章 | 10000 |
| 光明勋章 | 10000 |
| 海洋勋章 | 10000 |
| 守护勋章 | 5000 |
| 嗜血勋章 | 5000 |
| 寒冰勋章 | 5000 |
| 圣灵魔戒之心 | 2000 |
| 天行魔戒之心 | 2000 |
| 暝耀魔戒之心 | 2000 |
| 神殇魔戒之心 | 2000 |
| 烈火魔戒之心 | 2000 |
| 战意魔戒之心 | 2000 |
| 神耀魔戒之心 | 2000 |
| 天尊魔戒之心 | 2000 |
| 熔岩魔戒之心 | 2000 |
| 凛肃魔戒之心 | 2000 |
| 长虹魔戒之心 | 2000 |
| 雾霭魔戒之心 | 2000 |
| 湍流魔戒之心 | 2000 |
| 不屈魔戒之心 | 2000 |
| 神威魔戒之心 | 2000 |
| 灵韵魔戒之心 | 2000 |
| 诛邪魔戒之心 | 2000 |
| 灭光魔戒之心 | 2000 |
| 炼狱魔戒之心 | 2000 |
| 妖霜魔戒之心 | 2000 |
| 圣灵魔戒魂晶 | 4000 |
| 天行魔戒魂晶 | 4000 |
| 暝耀魔戒魂晶 | 4000 |
| 神殇魔戒魂晶 | 4000 |
| 烈火魔戒魂晶 | 4000 |
| 战意魔戒魂晶 | 4000 |
| 神耀魔戒魂晶 | 4000 |
| 天尊魔戒魂晶 | 4000 |
| 熔岩魔戒魂晶 | 4000 |
| 凛肃魔戒魂晶 | 4000 |
| 长虹魔戒魂晶 | 4000 |
| 雾霭魔戒魂晶 | 4000 |
| 湍流魔戒魂晶 | 4000 |
| 不屈魔戒魂晶 | 4000 |
| 神威魔戒魂晶 | 4000 |
| 灵韵魔戒魂晶 | 4000 |
| 诛邪魔戒魂晶 | 4000 |
| 灭光魔戒魂晶 | 4000 |
| 炼狱魔戒魂晶 | 4000 |
| 妖霜魔戒魂晶 | 4000 |
| 魔戒元灵 | 1000 |
| 红色 源泉符文 | 2500 |
| 红色 无双符文 | 2500 |
| 红色 神临符文 | 2500 |
| 红色 经验符文 | 200 |
| 苍龙圣魂 | 5000 |
| 火凤圣魂 | 3000 |
| 红品魂格如意宝箱 | 4000 |
| 狂欢派对(衣服) | 6000 |
| 狂欢派对(武器) | 6000 |
| 英姿灼灼(衣服) | 6000 |
| 英姿灼灼(武器) | 6000 |
| 七夕茶会(衣服) | 6000 |
| 七夕茶会(武器) | 6000 |
| 绯落红樱(衣服) | 6000 |
| 绯落红樱(武器) | 6000 |
| 粽横天下(衣服) | 6000 |
| 粽横天下(武器) | 6000 |
| 社会名流(衣服) | 6000 |
| 社会名流(武器) | 6000 |
| 时装:炽烈浊影(衣服) | 2500 |
| 时装:炽烈浊影(武器) | 2500 |
| 时装:披星戴月(衣服) | 2500 |
| 时装:披星戴月(武器) | 2500 |
| 时装:泳池派对(衣服) | 4000 |
| 时装:泳池派对(武器) | 4000 |
| 时装:新春报喜(衣服) | 4000 |
| 时装:新春报喜(武器) | 4000 |
| 财源滚滚(足迹) | 4000 |
| 牛气冲天(足迹) | 4000 |
| 肉包滚滚(足迹) | 4000 |
| 浩瀚宇宙(足迹) | 4000 |
| 雷电之舞(足迹) | 4000 |
| 放飞梦想(足迹) | 4000 |
| 星随我动(足迹) | 4000 |
| 万圣派对(足迹) | 4000 |
| 幽冥魔火(足迹) | 4000 |
| 梦幻铃铛(足迹) | 4000 |
| 浪漫玫瑰(足迹) | 4000 |
| 热情似火(足迹) | 4000 |
| 美丽音符(足迹) | 4000 |
| 跨越2020(足迹) | 4000 |
| 冰雪奇缘(足迹) | 4000 |
| 神圣的 天使挂饰 | 1000 |
| 神圣的 天使戒指 | 1000 |
| 神圣的 天使手镯 | 1000 |
| 神圣的 天使耳环 | 1000 |
| 神圣的 天使腰饰 | 1000 |
| 天使首饰觉醒图纸 | 4000 |
| 神圣的 天使面饰 | 500 |
| 神圣的 天使铠甲 | 500 |
| 神圣的 天使护腿 | 500 |
| 神圣的 天使战靴 | 500 |
| 神圣的 天使护腕 | 500 |
| 首饰浴火石 | 200 |
| 史诗首饰技能石 | 600 |
| 天使粉尘*1000 | 100 |
| 大天使武器自选箱子 | 6000 |
| 神圣项链 | 40000 |
| 神圣戒指 | 40000 |
| 加鲁达火种 | 40000 |
| 加百列先灵 | 40000 |
| 乌列尔先灵 | 40000 |
| 拉斐尔先灵 | 40000 |
| 拉贵尔先灵 | 40000 |
| 沙利尔先灵 | 40000 |
| 雷米尔先灵 | 40000 |
注:1、奖励需审核,充值后三个工作日内及时联系客服。
2、本活动长期有效(耀世庆典活动期间不参与此返利活动)。